Stupac parkinga za barkod karte
Umjetnost. Broj 1033.BA01



Kolona za parkiranje RFID kartice
Umjetnost. Broj 1033.RF01


LPR sustav prepoznavanja registarskih tablica
Umjetnost. Broj 1033.RF01


Tehnički podaci | 1033.101 LPR | 1033.102 RDIO JEDRA | 1033.103 Ulaznica | 1033.104 Bljepljivi zub |
Glas | ● | ● | ● | ● |
Slika | ● | ● | ● | ● |
Detektor petlje | ● | ● | ● | ● |
Interfon | - | ● | ● | ● |
Dozator kartice / karte | - | ● | ● | - |
Plavi zub na daljinu | - | - | - | ● |
Veličina (mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Napajanje (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Radni napon (VDC) | 12/24 | |||
Baza podataka | SQL Server 2000 | |||
Komunikacija | TCP / IP | |||
Kartica | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Učitavanje kartice / kapacitet ulaznice | - | 150+200 nije obavezno | 3600 | - |
Udaljenost čitanja (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Off-line zapisi | 24,000 | |||
Temperatura okoline (℃) | -25~+65 | |||


Umjetnost. NE. 2017.101 čl. NE. 2017.C001
Parametar čitača kartica na daljinu:
Tehnički podaci | 2017.101 |
Čitanje smjera | Usmjereni |
Radni napon (VDC) | 12 |
Frekvencija rada | 433MHz |
Infracrvena frekvencija | 38KHz |
Udaljenost čitanja (m) | 1-20 |
Vrijeme čitanja | 0.5 |
Intervali čitanja | 0.5 |
Izlazni format | Wiegand 26/36/34 / 44BIT, RS232, RS485 |
Temperatura okoline (℃) | -20- +60℃ |
Vlažnost | 0%-95% |
Parametar kartice za velike udaljenosti:
Ćelija gumba | CR3240 |
Struja mirovanja (µA) | 4 |
Dinamička struja (µA) | 400 |
Verzija kartice | EM ili Mifare |
Veličina (mm) | 90x56x8 |


Popularni tagovi: pametni sustav upravljanja parkiralištima, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, visoka kvaliteta, proizvedeno u Kini

















